Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Аргаяшское МУП ВКХ | |||||
МКД | Ленина ул (Аргаяш), дом № 13/Б | 0 | 0 | 0 | 575.30 |
ЖД | Республиканская ул (Аргаяш), дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 624.98 |
МКД | 8 Марта ул (Аргаяш), дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 633.70 |
МКД | 8 Марта ул (Аргаяш), дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 649.20 |
МКД | 8 Марта ул (Аргаяш), дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 667.29 |
МКД | Ленина ул (Аргаяш), дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 688.75 |
МКД | Ленина ул (Аргаяш), дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 719.60 |
МКД | Пушкина ул (Аргаяш), дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 726.70 |
МКД | 8 Марта ул (Аргаяш), дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 749.50 |
МКД | 8 Марта ул (Аргаяш), дом № 34 | 0 | 0 | 0 | 812.60 |
Управление Ишалинского ЖКХ | |||||
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 7 | 1980 | 2 | 2 | 558.30 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 26 | 1980 | 2 | 1 | 626.90 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 9 | 1980 | 2 | 2 | 728.40 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 22 | 1980 | 2 | 2 | 735.30 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 24 | 1980 | 2 | 2 | 739.70 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 13 | 1980 | 2 | 2 | 752.90 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 11 | 1980 | 2 | 2 | 754.70 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Школьная, дом № 15 | 1980 | 2 | 3 | 769.80 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Советская, дом № 3 | 1980 | 2 | 3 | 802.60 |
МКД | Ишалино, железнодорожная станция п, Советская, дом № 7 | 1980 | 2 | 3 | 803.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию